
Magento Servers
Server opties: | Base | Secure | Balanced |
---|---|---|---|
3-jarig contract | € 240,00 | € 360,00 | € 1800,00 |
1-jarig contract | € 360,00 | € 480,00 | € 2100,00 |
CPU | 2x Xeon Quad 2.5 Ghz |
2x Xeon Quad 2.5 Ghz |
2x Xeon Quad 2.5 Ghz (1) |
Geheugen | 4 GB | 8 GB | 8 GB (1) |
Harddisks (in GB) * = met hotpare en harddisk battery | 2x250 (raid 1) | 4x250 (raid 5)* | 2x250 (raid 1) (1) |
Dataverkeer (in GB) | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
PCI Compliant | ![]() |
![]() |
![]() |
POP3/IMAP | ![]() |
![]() |
![]() |
Webmail (Atmail of Horde) | ![]() |
![]() |
![]() |
bSMTP | ![]() |
![]() |
![]() |
Statistieken | ![]() |
![]() |
![]() |
FTPS en FTP over SSH | ![]() |
![]() |
![]() |
(1) = per server | Informatie |
Informatie |
Informatie |
Mogelijkheden | |
---|---|
Reboot of afstand | ![]() |
Dagelijkse Back-up | ![]() |
24/7 storingsnummer | ![]() |
Root toegang | ![]() |
Spamfilter | € 20,00 |
Software | |
---|---|
Linux Distro | CentOs |
Adminpanel | Plesk |
Scripting | Fastcgi, perl, PHP, Python |
MySQL | ![]() |


